Tìm nhanh hơn với công cụ
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | B2.159 | 23 | 15.48 tỷ | 167,2 m2 | Combo | T, TB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.159 | 6 | 14.83 tỷ | 150 m2 | Trụ | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.158 | 34 | 11.55 tỷ | 188,8 m2 | Combo | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.158 | 33 | 12.27 tỷ | 195,6 m2 | Trụ | ĐB | Có | |||
| 19/01/2026 | B2.158 | 27 | 27.16 tỷ | 180 m2 | Combo | ĐB | Có | |||
| 19/01/2026 | B2.158 | 26 | 16.93 tỷ | 152 m2 | Trụ | ĐB | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.158 | 10 | 14.99 tỷ | 150 m2 | Combo | ĐB | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 74 | 6.86 tỷ | m2 | Trụ | Đ | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 69 | 6.2 tỷ | 125 m2 | Combo | Đ | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 38 | 6.86 tỷ | 125,1 m2 | Trụ | Đ | Có |
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | Trụ | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | Trụ | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | Sạch | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | Sạch | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | Trụ | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | Cống | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | Combo | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | Sạch | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | Trụ | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | Combo | Có |
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | C-10 | LKG4.B-484 | 13.39 tỷ | 13.044 m2 | Sạch | ĐB | Chưa | |||
| 06/02/2026 | C.10 | LK4A-487 | 10.66 tỷ | 107,5 m2 | ĐB | Chưa | ||||
| 06/02/2026 | C.10 | LK4A-485 (Khu C5B). | 10.66 tỷ | 107,5 m2 | ĐB | Chưa | ||||
| 06/02/2026 | C10 | LK4B-486 | | 10.66 tỷ | 107,5 m2 | ĐB | Chưa | ||||
| 06/02/2026 | C.10 | LK4B-488 | 10.66 tỷ | 107,5 m2 | ĐB | Chưa |
Tìm nhanh hơn với công cụ
| NGÀY | TOÀ | TẦNG | SỐ CĂN | MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DT THÔNG THUỶ | HƯỚNG CỬA CHÍNH | GIÁ BÁN (GỒM VAT + KPBT) |
CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | A2 | 7 | 26 | A20726 | 54,2 m2 | 3.62 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 5 | 26 | A20526 | 54,2 m2 | 3.36 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 11 | 11 | A21111 | 73,1 m2 | 4.26 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 18 | 22 | A11822 | 32,2 m2 | 2.24 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 18 | 20 | A11820 | 54,4 m2 | 3.48 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 17 | 16 | A21707 | 81,1 m2 | 5.59 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 8 | A11208 | 54,4 m2 | 3.42 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 03A | A11203A | 54,4 m2 | 3.53 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 12B | A11212B | 54,4 m2 | 3.7 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 9 | 9 | A10909 | 54,4 m2 | 3.42 tỷ |
Đang cập nhật...
Chúng tôi giúp bạn giới thiệu đất của mình tới hàng nghìn người mỗi ngày.
Dịch vụ này miễn phí. Hãy ký gửi ngay!
Tin dự án
11/03/2026
Tin dự án
05/02/2026