Tìm nhanh hơn với công cụ
Thông tin chi tiết lô B1-146-25:
Vị trí: Lô B1-146-25, Khu đô thị sinh thái Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 133,6 m².
Đường: 10m5 (Trục đường chính Lê Quảng Chí).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài, sang tên nhanh gọn.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng:
Tâm điểm kết nối: Nằm tại phân khu B1-146, lô đất dễ dàng kết nối với các tiện ích nội khu cao cấp và các trục đường chính của Hòa Xuân.
Hạ tầng hoàn thiện: Điện ngầm, vỉa hè lát đá, cây xanh lâu năm tạo nên một khu phố văn minh, đẳng cấp.
Ưu điểm vượt trội:
Diện tích bề thế: Với 133,6m², đây là một trong những lô có diện tích lớn nhất trên trục đường này, giúp gia chủ khẳng định vị thế cá nhân.
An toàn tuyệt đối: Sản phẩm của Sun Group luôn là bảo chứng cho uy tín và chất lượng đầu tư dài hạn.
Giá bán:
Giá bán: 9.696.200.188 đ (Chín tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm nghìn, một trăm tám mươi tám đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”