Tìm nhanh hơn với công cụ
Thông tin chi tiết lô B1-146-15:
Vị trí: Lô B1-146-15, Khu đô thị sinh thái Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 127,2 m².
Đường: 10m5 (Đường Lê Quảng Chí - Trục đường thông thoáng, vỉa hè rộng).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài, công chứng ngay.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng:
Vị trí đắc địa: Nằm trên trục đường 10m5 hạ tầng hoàn thiện, điện âm, cây xanh bao phủ. Không gian sống xanh đúng chuẩn resort giữa lòng thành phố.
Thiết kế linh hoạt: Với diện tích 127,2m², khuôn đất rất vuông vức, dễ dàng thiết kế nhà phố hiện đại có sân vườn hoặc gara ô tô rộng rãi.
Ưu điểm vượt trội:
Giá trị bền vững: Trục đường Lê Quảng Chí luôn có tính thanh khoản cao nhờ giao thông thuận tiện và môi trường sống trong lành.
Tiềm năng tăng giá: Đất nền Sun Group tại Cồn Dầu là quỹ đất khan hiếm, đảm bảo giá trị gia tăng theo thời gian.
Giá bán:
Giá bán: 9.275.701.540 đ (Chín tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm linh một nghìn, năm trăm bốn mươi đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”