Tìm nhanh hơn với công cụ
Thông tin chi tiết lô B1-145-2:
Vị trí: Lô B1-145-2, Khu đô thị sinh thái Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 100 m².
Đường: 10m5 (Đường Lê Quảng Chí).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài, công chứng ngay.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng:
Trục đường lớn: Tọa lạc trên đường Lê Quảng Chí rộng 10m5, trục đường thông thoáng, kết nối trực tiếp với các tiện ích nội khu.
Hạ tầng Sun Group: Vỉa hè rộng, cây xanh bao phủ, hệ thống điện nước ngầm hiện đại.
Ưu điểm vượt trội:
Kinh doanh thuận tiện: Đường 10m5 cho phép đỗ xe thoải mái, phù hợp mở văn phòng đại diện hoặc kinh doanh nhỏ tại gia.
Gia tăng giá trị: Đất mặt tiền đường lớn luôn có tốc độ tăng giá nhanh hơn các trục đường nội bộ.
Phù hợp với đối tượng nào:
Khách hàng thích sự tiện lợi của phố thị nhưng vẫn muốn không gian sinh thái.
Chủ doanh nghiệp nhỏ cần địa điểm làm văn phòng.
Giá bán:
Giá bán: 9.328.541.170 đ (Chín tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, một trăm bảy mươi đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”