Tìm nhanh hơn với công cụ
Vị trí: Lô B1-79-115, Khu Cồn Dầu.
Diện tích: 191,3 m²
Loại lô: LÔ GÓC
Đường: 10m5 (Đường Lê Sỹ).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng
Vị thế độc tôn: Lô góc diện tích lớn gần 200m², sở hữu 2 mặt tiền thoáng đãng, tầm nhìn bao quát.
Tiềm năng thương mại: Vị trí cực đẹp để mở Showroom, Nhà hàng, Cafe hoặc xây biệt thự phố đẳng cấp.
Ưu điểm vượt trội
Diện tích khủng: 191,3m² là diện tích lý tưởng để kiến tạo nên những công trình kiến trúc ấn tượng.
Khan hiếm: Số lượng lô góc đường 10m5 tại Cồn Dầu rất hạn chế, cơ hội sở hữu không dành cho số đông.
Giá bán
Giá bán: 15.977.418.720 đ (Mười lăm tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười tám nghìn, bảy trăm hai mươi đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”