Tìm nhanh hơn với công cụ
Giá:
Căn hộ CORA TOWER A20726 thuộc dự án Cora Tower Đà Nẵng, nằm tại tầng 7, độ cao lý tưởng, đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư. Căn hộ có diện tích 54,2m², thiết kế 1 phòng ngủ, phù hợp cho khách mua ở thực, cặp đôi trẻ hoặc nhà đầu tư.
Căn hộ được bố trí hợp lý, tối ưu diện tích sử dụng. Không gian sinh hoạt chung rộng rãi, liên thông với bếp, đón ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng mát và tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày.
Cư dân Cora Tower được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như hồ bơi, gym, spa, khu vui chơi…, cùng môi trường sống văn minh, an ninh và quản lý chuyên nghiệp bởi Sun Property Management.
Dự án tọa lạc tại ngã tư 29/3 – Nguyễn Phước Lan, trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, kết nối nhanh đến trung tâm Đà Nẵng, sân bay, biển Mỹ Khê và các tiện ích trọng điểm của thành phố.
3.626.570.000 VNĐ – pháp lý rõ ràng, giao dịch minh bạch.
Khách mua ở thực
Gia đình nhỏ
Nhà đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng
| NGÀY | TOÀ | TẦNG | SỐ CĂN | MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DT THÔNG THUỶ | HƯỚNG CỬA CHÍNH | GIÁ BÁN (GỒM VAT + KPBT) |
CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | A2 | 7 | 26 | A20726 | 54,2 m2 | 3.62 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 5 | 26 | A20526 | 54,2 m2 | 3.36 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 11 | 11 | A21111 | 73,1 m2 | 4.26 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 18 | 22 | A11822 | 32,2 m2 | 2.24 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 18 | 20 | A11820 | 54,4 m2 | 3.48 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A2 | 17 | 16 | A21707 | 81,1 m2 | 5.59 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 8 | A11208 | 54,4 m2 | 3.42 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 03A | A11203A | 54,4 m2 | 3.53 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 12 | 12B | A11212B | 54,4 m2 | 3.7 tỷ | ||||
| 17/12/2025 | A1 | 9 | 9 | A10909 | 54,4 m2 | 3.42 tỷ |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”