Tìm nhanh hơn với công cụ
Thông tin chi tiết lô B1-146-22:
Vị trí: Lô B1-146-22, Khu đô thị sinh thái Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 133 m².
Đường: 10m5 (Đường Lê Quảng Chí).
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, pháp lý Sun Group chuẩn mực.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng:
Diện tích lý tưởng: 133m² là thông số "vàng" để xây dựng các căn nhà phố sang trọng, đảm bảo đầy đủ công năng từ sân vườn đến không gian sinh hoạt đa thế hệ.
Hạ tầng đẳng cấp: Đường rộng 10m5 giúp việc di chuyển và đỗ xe cực kỳ thoải mái, vỉa hè rộng thuận tiện cho các sinh hoạt ngoài trời.
Ưu điểm vượt trội:
Môi trường sống xanh: Thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái ven sông của khu Cồn Dầu, mang lại không khí trong lành và sức khỏe cho gia chủ.
Khai thác đa năng: Vừa là nơi ở đẳng cấp, vừa có thể sử dụng làm văn phòng đại diện hoặc showroom trưng bày sản phẩm.
Giá bán:
Giá bán: 9.457.048.222 đ (Chín tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm hai mươi hai đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”