Tìm nhanh hơn với công cụ
Vị trí: Lô B1-79-114, Khu Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 115,6 m²
Đường: 10m5 (Đường Lê Sỹ).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng
Diện tích lớn: Với 115,6m², lô đất này rộng hơn các lô tiêu chuẩn, giúp gia chủ dễ dàng bố trí không gian sống thoải mái.
Vị trí đẹp: Nằm trên trục đường lớn, tiềm năng tăng giá cao theo sự phát triển của khu đô thị.
Ưu điểm vượt trội
Mặt tiền đường 10m5: Lòng đường rộng rãi, ô tô đậu đỗ thoải mái, vỉa hè rộng tiện ích.
Thanh khoản tốt: Sản phẩm đường lớn luôn giữ giá tốt và dễ dàng giao dịch.
Phù hợp với đối tượng nào
Gia đình cần không gian xây nhà rộng rãi, thoáng mát.
Giá bán
Giá bán: 8.734.027.864 đ (Tám tỷ, bảy trăm ba mươi tư triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm sáu mươi bốn đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”