Tìm nhanh hơn với công cụ
Vị trí: Lô B1-78-114, Khu Cồn Dầu, Hòa Xuân.
Diện tích: 104,5 m²
Hướng: Tây Nam
Đường: 10m5 (Đường Lê Sỹ - Lề rộng thoáng).
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng
Hạ tầng VIP: Nằm trên trục đường Lê Sỹ rộng 10m5, đây là tuyến đường sầm uất, thuận tiện cho việc vừa ở vừa kinh doanh.
Khu vực tinh hoa: Cồn Dầu là khu vực được Sun Group quy hoạch bài bản với mật độ cây xanh cao, cộng đồng cư dân văn minh.
Ưu điểm vượt trội
Giao thông thuận tiện: Kết nối trực tiếp ra các trục đường chính, di chuyển về trung tâm hay ra biển đều nhanh chóng.
Giá trị thực: Diện tích vừa phải, tổng giá trị hợp lý để sở hữu đất đường lớn 10m5.
Phù hợp với đối tượng nào
Khách hàng muốn định cư tại khu vực trung tâm Hòa Xuân với ngân sách vừa phải.
Nhà đầu tư mua để dành hoặc xây văn phòng cho thuê.
Giá bán
Giá bán: 7.569.627.669 đ (Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm sáu mươi chín đồng).
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | B1.147 | 1 | 16.43 tỷ | 166,2 m2 | 38 | TN | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 49 | 15.31 tỷ | 167 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 33 | 9.64 tỷ | 128,2 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 25 | 9.69 tỷ | 133,6 m2 | 36 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 22 | 9.45 tỷ | 133 m2 | 38 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.146 | 15 | 9.27 tỷ | 127,2 m2 | 37 | TB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 27 | 17.38 tỷ | 263,4 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 22/01/2026 | B1.145 | 2 | 9.32 tỷ | 100 m2 | 36 | ĐN | Có | |||
| 22/01/2026 | B2.144 | 25 | 7.29 tỷ | 124,1 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B1.143 | 1 | 17.99 tỷ | 159,4 m2 | 39 | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”